ضربة البلاستيك نموذج الجسم آلة صب
- Meenchi
- الصين
- بعد حوالي 40 أيام عمل إيداع
- 10 مجموعات شهريا
ضربة آلة صب التلقائي الكامل لنموذج جسم الإنسان تعتمد على استيراد نظام التحكم الإيطالية، التي يمكن وضعها مع سيطرة منحنى متعددة النقاط ومراقبة دقيقة.
تم تحسين المنتجات وتعزيزها في العديد من الجوانب، مع أداء أفضل من ذي قبل، وذلك لإنشاء ضربة صب آلة ذات جودة عالية وأداء موثوق بها.
كان الأداء أفضل من ذي قبل، وذلك لإنشاء ضربة صب آلة ذات جودة عالية وأداء موثوق بها.
بلاستيك نموذج الجسم ضربة صب آلة
وصف المنتج:
طريقة معالجة هذا الدور فارغة المنصهر أنبوب (أو قالب فارغ) التي حصلت عليها قذف أو حقن صب يوضع في قالب، ثم يتم إغلاق يموت، يتم نفخ الفراغ أنبوب عن طريق الهواء المضغوط، ومن ثم يرد عليه بقوة ليموت ويتم الحصول على تجويف الجدار، والمنتجات المجوفة من شكل معين عن طريق التبريد وديمولدنغ.
نحن يمكن ان تنتج نموذج كامل الجسم، ونموذج الجسم نصف، نموذج الجسم، ونماذج أخرى من مواصفات مختلفة. نرحب العملاء في الخارج لزيارة.
مزايا المنتج:
1. كفاءة الإنتاج عالية، حتى في درجة الحرارة العفن، وأقل الانصهار مشترك، أجوف
2. الشكل والحجم وسمك الجدار من السفينة لديها مجموعة واسعة المسموح به والقدرة على التكيف واسعة،
3. المنتجات ضربة مصبوب لها قوة عالية، ومعدات بسيطة وانخفاض الاستثمار.
المنتج المعلمات:
المواصفات الفنية | |||
المواصفات | KSA90A-60L | KSA90B-60L | |
مواد | PE.ص.عضلات المعدة ... | PE.ص.عضلات المعدة ... | |
حاوية سعة ماكس | L | 60 | 90 |
الإخراج (دورة الجافة) | كمبيوتر / HR | 500 | 500 |
البعد | L * W * H | 5.1 * 2.4 * 3.8 | 5.4 * 2.4 * 3.9 |
الوزن الكلي | طن | 12.8 | 13.5 |
قوة تحامل | KN | 350 | 350 |
السكتة الدماغية افتتاح الصوانى | مم | 450-1050 | 500-1200 |
حجم الصوانى | مم | 950 * 900 | 980 * 1000 |
الحد الأقصى لحجم القالب | W * H | 700 * 1200 | 750 * 1300 |
قالب thickmiss | مم | 220 | 350 |
مجموع الطاقة | كيلوواط | 93.4 | 114 |
ماكس نزل | كيلوواط | 108.5 | 180 |
السلطة مروحة لولب | كيلوواط | 21 | 26 |
قوة المضخة | كيلوواط | 17 | 21 |
ضغط جوي | الآلام والكروب الذهنية | 1 | 1 |
استهلاك الهواء | M3 / MIN | 0.8 | 1 |
متوسط استهلاك الطاقة | كيلوواط | 38.8 | 46.9 |
قطر المسمار | مم | 90 | 90 |
المسمار L / D نسبة | L / D | 25 | 28 |
إخراج الكثافة | كلغ / H | 140 | 180 |
عدد من منطقة التسخين | منطقة | 4 | 5 |
قوة الطارد التدفئة | كيلوواط | 21 | 26 |
الطارد القوة الدافعة | كيلوواط | 37 | 45 |
عدد من منطقة التسخين | منطقة | 4 | 5 |
قوة التدفئة يموت | كيلوواط | 17 | 21 |
آلة بالتفصيل:
صور من الإنتاج النهائي